领导力开发系列之 战略制订工作坊
- 培训课时:1天 上课方式 线下课程 5.0分
- 参 考 价: ¥20000元/1天
-
-
- 关注(0人)
微信关注老师: 孙越
| 培训方式 | 线下课程 | 培训人数 | 0 |
| 培训对象 | 管理层,决策层 | 培训课时 | 1天,6小时/天 |
| 是否认证课 | 否 |
² 培训背景:美国著名管理大师彼得·德鲁克(Peter F.Drucker)精辟地指出“没有战略的企业就象流浪汉一样无家可归”。中国企业正在驶入战略管理时代!战略有多远,我们企业就能走多远。在VUCA的时代,管理者需要运筹帷幄,才能决胜千里之外。管理者不仅要对企业当前所处的环境了然于胸,并且要能制订企业宪章、制订匹配的战略规划。这样才能顺势而为地创造企业的竞争优势,不遗余力地避免组织陷入“成功者的诅咒”中去。
模块 | 培训内容 | 培训方式 | 时间分配 |
第一天 培养战略性思维的高阶领导I | |||
一、“让我们一起制订战略”I--外部分析 | q 战略管理全流程 ▽ 我们在哪里? ▽ 我们要去哪里? ▽ 我们如何去? q 我们在哪里?1--外部分析 ▽ 外部环境扫描--PEST分析 ▽ PEST分析示例 q 现场开展PEST分析 | 1、讲授法、学员体验 2、互动提问法 3、行动学习—团队竞赛自主开展 PEST分析,导师纠偏、辅导、团队展示、小组之间互相学习、导师点评 | 2小时 |
二、探索自我走向领导力提升 | q 大自然冥想减压 | 冥想训练,自我探索脑心腹 | 0.5小时 |
三、“让我们一起制订战略”II--内部盘点 | q 我们在哪里?2--内部分析 ▽ 内部资源盘点--价值链分 ▽ 价值链分析示例 q 现场开展价值链分析 q 价值链的基本活动和支持性活动评估 | 1、讲授法、学员体验 2、互动提问法 3、行动学习— 团队竞赛自主开展价值链分析,导师纠偏、辅导、团队展示、小组之间互相学习、导师点评 | 2小时 |
四、“让我们一起制订战略”III--组织宪章 | q 我们要去哪里?--组织宪章 ▽ 愿景 ▽“创造强有力的共同愿景”练习 ▽ 愿景陈述示例 ▽ 使命 ▽ 使命陈述示例 ▽ 价值观 ▽ 价值观陈述示例 q 现场制作愿景、使命、价值观陈述 q 一天内容总结,提供参考资料 q Q & A | 1、讲授法、学员体验 2、互动提问法 3、组织宪章冥想训练 4、行动学习—团队竞赛自主制作愿 景、使命、价值观陈述,导师纠偏、辅导、团队展示、小组之间互相学习、导师点评 | 1.5小时 |
第二天 培养战略性思维的高阶领导II | |||
五、“让我们一起制订战略”IV-- SWOT分析制订战略 | q 我们如何去?1--SWOT分析 ▽ 战略制订--SWOT分析 ▽ SWOT分析制订战略—战略地位评价矩阵 ▽ SWOT分析示例 q 现场开展SWOT分析,制订战略 | 1、讲授法、学员体验 2、互动提问法 3、行动学习—团队竞赛自主开展SWOT分析,制订战略,导师纠偏、辅导、团队展示、小组之间互相学习、导师点评 | 2小时 |
六、探索自我走向领导力提升 | q 大自然冥想减压 | 冥想训练,自我探索脑心腹 | 0.5小时 |
七、“让我们一起制订战略”V--平衡计分卡 | q 我们如何去?2--平衡计分卡 ▽ 战略执行--平衡计分卡 ▽ 平衡计分卡从目标到指标 ▽ 平衡计分卡从目标到指标示例 ▽ 平衡计分卡的示例 q 现场制作战略图、平衡计分卡 q 两天内容总结,提供参考资料 q Q & A | 1、讲授法、学员体验 2、互动提问法 3、行动学习— 团队竞赛制作平衡计分卡,导师纠偏、辅导、团队展示、小组之间互相学习、导师点评 | 3小时 |
温馨提示:
1.导师会根据现场情况对课程做出调整,有可能出现与课程大纲有差别的情况;
2.为保证培训效果,在学员练习投入的情况,导师可能会根据现场情况延迟下课。
ü 在导师的引导和教练辅导下,学员现场小组PK,实践战略分析工具PEST分析和价值链分析,战略制订和选择工具SWOT分析,战略实施工具平衡计分卡,从外部环境到内部资源,从企业宪章到目标、战术设计,再到PDCA的绩效管理,系统体验战略制订、实施的过程,从而开发战略性、系统性思维的能力,同时学员之间,小组之间互相学习;
ü 通过大自然冥想,在现场帮助学员集体减压,并且深入地探索自我,走向领导力提升。