沙盘认证课
- 培训课时:1天 上课方式 线下课程 5.0分
- 参 考 价: ¥18000元/1天
-
-
- 关注(0人)
微信关注老师: 魏滨
| 培训方式 | 线下课程 | 培训人数 | 0 |
| 培训对象 | 培训课时 | 1天,6小时/天 | |
| 是否认证课 | 否 |
一、项目管理内容回顾
1、项目管理过程
2、项目管理面临外部压力和内部制约因素
3、项目管理三要素
4、企业项目管理的逻辑架构
二、项目分析
1、如何编制项目章程
2、项目干系人的分析、识别与管理
3、风险与威胁的初步分析
4、项目目标
5、项目管理规划
三、创建工作分解结构(WBS)——复杂问题简单化
1、WBS工作流程
2、生成WBS的原则
3、WBS检验标准
4、WBS词典
四、项目进度计划
1、定义活动
2、排列活动顺序
3、估算活动资源
4、活动时间的估计主要依赖的数据基础
6、常用的计划管理工具
7、计划没有执行的原因
8、计划管理要素(5W2H)
五、项目风险管理
1、风险管理规划
2、制定风险管理计划的步骤
3、风险识别及步骤
4、定性风险分析
5、定量风险分析
6、消极风险与积极风险
7、风险应对措施总结
六、项目执行
1、项目团队组建流程
2、组建项目团队的要点
3、管理干系人期望
4、管理干系人期望的工具
5、项目管理者的管理艺术
七、项目监控
1、项目变更的管理
2、项目变更的原因
3、项目范围控制管理
4、项目经理应对项目变更压力的策略
5、进度和成本控制
6、风险监控
7、建设工程项目中的安全风险管理
八、结项管理
1、对外:合同收尾
2、对内:行政收尾
3、结项报告的撰写与管理
演练日期 | 时 间 安 排 | 演练内容 | 知识与技能 运用 | 备注 |
第一天上 午 | 9:00-10:30 | 项目管理基本知识回顾; 沙盘课程原理介绍 项目管理沙盘课程导入 成立团队 学习、讲解演练规则 | 项目管理过程; 项目管理面临外部压力和内部制约因素; 项目管理三要素; 项目团队建设。 | 课间休息10分钟。 |
10:40-12:00 | 项目整体背景交底; 项目整体分析; 项目主要干系人辨识; 项目主要风险辨析; 讨论制定项目章程; 项目管理规划。 | 立项分析内容; 干系人辨识方法; 风险识别方法; 项目章程编制方法; 项目管理规划内容; 财务基本知识讲解。 | ||
第一天下 午 | 14:00-16:00 | 第一期演练开始: 制定本阶段干系人管理方案; 制定本阶段风险管理预案; 编制子项目进度计划; 项目管理资源配置。 | 干系人管理; 风险管理; 计划管理工具的运用; 资源配置原则与方法; 团队沟通方法与技巧。 | 课间休息10分钟 |
16:10-18:00 | 第一期演练(续): 项目实施; 环境(风险及干系人)变化后的应对措施; 项目进度计划调整; 资源配置协调; 第一期里程碑成果交付; 第一期得失总结与分享。 | 项目执行要点; 风险应对策略; 干系人沟通策略; 计划调整与资源配置协调方法; 里程碑管理; 团队管理中批评和赞扬的艺术。 | ||
第二天上 午 | 9:00-10:30 | 第二期演练开始: 新阶段环境分析; 干系人变化分析及管理方案; 风险变化分析及管理预案; 编制子项目进度计划; 项目管理资源配置。 | 环境分析方法; 管理干系人期望; 风险的定性和定量分析; 项目范围核实。 | 作息时间可根据具体情况调整。 |
10:40-12:00 | 第二期演练(续): 项目实施与监控; 环境变化总结; 调整进度计划; 资源再度配置; 第二期里程碑成果交付; 第二期得失总结与分享。 | 项目变更管理的方法与策略; 计划管理要素(5W2H); 进度与成本控制; 建设高效团队的方法。 | ||
第二天下 午 | 14:00-16:00 | 第三期演练开始: 项目后期环境分析; 干系人变化分析及管理方案; 风险变化分析及管理预案; 编制子项目进度计划; 项目管理资源配置。 | 项目进展中纠偏措施; 消极风险与积极风险的应对措施; 项目管理三要素的综合平衡方法。 | |
16:10-18:00 | 第三期演练收尾。 项目整体竣工交付; 项目收入、成本和利润核算; 撰写结项报告(简化版); 全面总结与团队间分享。 | 项目结项管理内容; 财务基本知识回顾; 财务关键性指标的作用; 从不同角色的作用看优秀项目管理团队的建设。 | | |
说明:课程内容可根据受训单位要求有所侧重或重点突出。 | ||||
1.直观感受项目的工作流、物资流、资金流和信息流
2.关注项目型组织的经营要点及关键
3.切身感受项目团队不同岗位的角色和作业流程
4.真实平台的决策中把握项目管理要点
5.透明信息环境中掌握项目管理知识和技能
6.游戏中感悟和探寻项目管理规律